| ReactPro Series | ||
|---|---|---|
| Model | Length | Line Test |
| LIVE BAIT | ||
| STL 7012-7′C | 7′ | 10-15 |
| STL 7015-7′C | 7′ | 12-20 |
| STL 7020-7′C | 7′ | 15-25 |
| STL 7025-7′C | 7′ | 20-30 |
| STL 7030-7′C | 7′ | 25-40 |
| STL 8020-8′C | 8′ | 15-25 |
| SPINNING | ||
| STL 7012-7′S | 7′ | 10-15 |
| STL 7015-7′S | 7′ | 12-20 |
| STL 7020-7′C | 7′ | 15-25 |
| STL 7025-7′S | 7′ | 20-30 |
| STL 7030-7′S | 7′ | 25-40 |
| STL 8020-8′S | 8′ | 15-25 |
| JIG & BAIT | ||
| STL 6530-6 1/2′C | 6’6″ | 25-40 |
| STL 6540-6 1/2′C | 6’6″ | 30-50 |
| STL 6050-6′C | 6′ | 40-60 |
| JIG STICK | ||
| STL 8020-8′CT | 8′ | 15-25 |
| STL 8030-8′CT | 8′ | 25-40 |
| ALL ROLLER | ||
| STL 6060-6′ AR | 6′ | 50-80 |
| STL 5580-5 1/2′ AR | 5’6″ | 60-100 |

